计划生育家庭奖励扶助对象名单公示(三) | |||||||
经审议,下列 63 名同志符合计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示,公示日期:2023年2月3日至2023年2月12日,如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。镇(街道)举报电话:2061928,市卫健委举报电话:2135543. | |||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 户籍地址 | 户口性质 | 现存活子女数 | 享受何种奖励 | 发放资金 |
姚佳丽 | 女 | 199007 | 武匠村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 250 |
蔡艳琴 | 女 | 198105 | 白水社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
邢海苹 | 女 | 197502 | 时家岭社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 50 |
茹秋利 | 男 | 197308 | 时家岭社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 50 |
刘胖胖 | 女 | 198503 | 回军社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 100 |
刘军杰 | 男 | 198101 | 回军社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 100 |
赵玉涛 | 女 | 198303 | 道头村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
叶会波 | 女 | 198606 | 叶家河村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
王晋伟 | 男 | 198706 | 五门村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
申盼盼 | 女 | 199005 | 焦山村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
张 苗 | 女 | 198705 | 苗匠村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 300 |
苗聪聪 | 男 | 198609 | 苗匠村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 300 |
王海燕 | 女 | 198404 | 北闫庄村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
秦小二 | 男 | 198405 | 北闫庄村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
崔育青 | 女 | 198001 | 窑坡村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 100 |
聂二军 | 男 | 197802 | 窑坡村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 100 |
靳剑琴 | 女 | 198310 | 冯匠村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 300 |
宋飞飞 | 男 | 198210 | 冯匠村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 300 |
秦尼尼 | 女 | 198305 | 张岭村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
原宁宁 | 男 | 198207 | 张岭村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
孟园园 | 女 | 198209 | 西掩村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
李红波 | 男 | 198106 | 西掩村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
徐娜娜 | 女 | 199003 | 小张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 250 |
李贝贝 | 男 | 198605 | 小张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 250 |
闫开花 | 女 | 198502 | 临泽村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 150 |
刘云刚 | 男 | 198101 | 临泽村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 150 |
刘瑞芳 | 女 | 198506 | 临泽村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
刘进进 | 女 | 198908 | 临泽村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 300 |
景红亮 | 男 | 198103 | 窑头村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 500 |
武彩凤 | 女 | 198609 | 司徒村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 350 |
王华 | 男 | 198805 | 司徒村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 350 |
张一非 | 男 | 198712 | 南石店村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
李振兵 | 女 | 198803 | 南石店村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 550 |
李琴 | 女 | 198905 | 南石店村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 250 |
裴二霞 | 女 | 198204 | 大张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 400 |
王利军 | 男 | 198203 | 大张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 400 |
唐盼盼 | 女 | 198610 | 大张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 500 |
王二刚 | 男 | 198312 | 大张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 500 |
郭露萍 | 女 | 198203 | 大张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 500 |
裴建强 | 男 | 198207 | 大张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 500 |
孟六利 | 女 | 198305 | 大张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
刘丙权 | 男 | 198402 | 大张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
裴丽娜 | 女 | 198406 | 大张村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 500 |
赵绿苗 | 女 | 198603 | 刘家川村 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 300 |
张腊梅 | 女 | 198201 | 东吕匠社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
赵向琴 | 女 | 198310 | 东吕匠社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
郭潇潇 | 女 | 198908 | 二圣头社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 550 |
张斯斯 | 女 | 199105 | 茶元社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
赵文龙 | 男 | 199207 | 茶元社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 600 |
陈亮 | 男 | 198110 | 金匠社区 | 农业 | 1 | 山西省独生子女奖励 | 500 |
张园芳 | 女 | 198507 | 郝匠社区 | 农业 | 1 | 退二孩生育指标 | 2500 |
冯利 | 女 | 197011 | 东谢匠 | 非农 | 0 | 独生子女死亡或伤病残家庭一次性 | 2500 |
常现敏 | 男 | 196711 | 东谢匠 | 非农 | 0 | 独生子女死亡或伤病残家庭一次性 | 2500 |
张沙沙 | 女 | 198802 | 东上村 | 农业 | 1 | 退二孩生育指标 | 2500 |
刘江涛 | 男 | 198503 | 东上村 | 农业 | 1 | 退二孩生育指标 | 2500 |
许才荣 | 女 | 196711 | 西上庄办北岩煤矿社区 | 非农 | 0 | 独生子女死亡或伤病残家庭一次性 | 2500 |
靳祥龙 | 男 | 196404 | 西上庄办北岩煤矿社区 | 非农 | 0 | 独生子女死亡或伤病残家庭一次性 | 2500 |
刘雪花 | 女 | 195202 | 东街街道观巷社区 | 非农 | 0 | 独生子女死亡或伤病残家庭一次性 | 2500 |
宋永林 | 男 | 195302 | 东街街道观巷社区 | 非农 | 0 | 独生子女死亡或伤病残家庭一次性 | 2500 |
陆沁平 | 女 | 196504 | 南街街道凤阳社区 | 非农 | 0 | 独生子女死亡或伤病残家庭一次性 | 2500 |
田晋东 | 男 | 196610 | 南街街道凤阳社区 | 非农 | 0 | 独生子女死亡或伤病残家庭一次性 | 2500 |
李晋丽 | 女 | 197010 | 北街街道下东关社区 | 非农 | 0 | 独生子女死亡或伤病残家庭一次性 | 2500 |
郝晋雷 | 男 | 196803 | 北街街道下东关社区 | 非农 | 0 | 独生子女死亡或伤病残家庭一次性 | 2500 |
合计 | 53600 | ||||||
晋城市城区卫生健康和体育局 | |||||||
2023/2/3 |