城区基层医疗卫生机构家庭医生(团队)
信息公示
尊敬的居民朋友们:
为方便大家在疫情防控期间就近得到医疗卫生服务。现将我区各基层医疗卫生机构家庭医生(团队)及其联系方式等信息予以公示,如果您尚未签约家庭医生服务,可通过社区网格化服务途径,及时联系查找本社区家庭医生(团队),医务人员将根据您的症状和相关情况给出具体指导意见。
新冠轻症和无症状感染者可进行居家隔离康复;当出现发热、咳嗽等症状,居家治疗不见好转时,可首选居住地附近的社区卫生服务中心(乡镇卫生院)和社区卫生服务站(村卫生室)就诊,或联系您的家庭医生寻求帮助。对于辖区高龄、行动不便等感染新冠病毒的老年人,在开展健康评估的基础上,社区医务人员可提供上门巡诊或协助转诊。
晋城市城区家庭医生团队公示 | ||||
街道/乡镇 | 社区名称(具体服务范围) | 基层医疗卫生机构 | 家庭医生姓名 | 联系方式 |
东街 | 建设路社区、南环街社区 | 东街社区卫生服务中心 | 关增强 | 13935617187 |
东岭巷社区 | 东街社区卫生服务中心 | 姬玲枝 | 13753699288 | |
凤台社区 | 东街社区卫生服务中心 | 刘慧琴 | 13935664726 | |
凤苑社区 | 东街社区卫生服务中心 | 司莉娜 | 15203568339 | |
康乐社区 | 康乐社区卫生服务站 | 郭云龙 | 18003566048 | |
凤翔社区 | 凤翔社区卫生服务站 | 常新宇 | 13935607560 | |
东关社区 | 东关社区卫生服务站 | 贺晋菲 | 13703569980 | |
泽北社区 | 泽北社区卫生服务站 | 王裕太 | 13353569836 | |
南大街社区 | 南大街社区卫生服务站 | 柴雷刚 | 15135671739 | |
西街 | 苗孟庄东区 | 西街社区卫生服务中心 | 赵建忠 | 13934328729 |
苗孟庄西区 | 西街社区卫生服务中心 | 王晋军 | 13835625821 | |
龙泉社区 | 西街社区卫生服务中心 | 王晋军 | 13835625821 | |
泰森社区 | 西街社区卫生服务中心 | 王晋军 | 13835625821 | |
景德桥社区 | 西街社区卫生服务中心 | 王晋军 | 13835625821 | |
后圪塔社区 | 西街社区卫生服务中心 | 靳风丽 | 13152960791 | |
太印社区 | 西街社区卫生服务中心 | 靳风丽 | 13152960791 | |
天府社区 | 西街社区卫生服务中心 | 靳风丽 | 13152960791 | |
上元社社区 | 西街社区卫生服务中心 | 王海涌 | 13363461177 | |
北大街社区 | 西街社区卫生服务中心 | 刘小东 | 18103560790 | |
前书院社区 | 西街社区卫生服务中心 | 樊光辉 | 13403564980 | |
汇晋社区 | 西街社区卫生服务中心 | 郭富强 | 13191263372 | |
秀水苑社区 | 秀水苑社区卫生服务站 | 张录文 | 13633560169 | |
五龙河西社区 | 五龙河西社区卫生服务站 | 宋跃成 | 13100168927 | |
西大街社区 | 西大街社区卫生服务站 | 李向鹏 | 13633561201 | |
前进路社区 | 前进路社区卫生服务站 | 张红平 | 13994729333 | |
南街 | 凤西社区 | 南街社区卫生服务中心 | 关庆 | 15835687396 |
凤阳社区 | 南街社区卫生服务中心 | 代会廷 | 13835640518 | |
泰昌社区 | 南街社区卫生服务中心 | 秦瑞青 | 13935672387 | |
晋钢社区 | 南街社区卫生服务中心 | 吴宁 | 13503560535 | |
黄华街社区 | 南街社区卫生服务中心 | 李晋强 | 13835645993 | |
金华社区 | 金华社区卫生服务站 | 李树萍 | 13203468887 | |
万苑社区 | 万苑社区卫生服务站 | 杨书强 | 18635645657 | |
西巷社区 | 西巷社区卫生服务站 | 毕光耀 | 13935694002 | |
驿后社区 | 驿后社区卫生服务站 | 王亮亮 | 17635075555 | |
北街 | 东大街社区 | 北街社区卫生服务中心 | 原中雷 | 13593349946 |
西后河社区 | 北街社区卫生服务中心 | 原中雷 | 13593349947 | |
中后河社区 | 北街社区卫生服务中心 | 孙红亮 | 13393468265 | |
下东关社区 | 北街社区卫生服务中心 | 孙红亮 | 13393468265 | |
东后河社区 | 北街社区卫生服务中心 | 张启龙 | 15934191304 | |
太平仙社区 | 北街社区卫生服务中心 | 郭雅菲 | 13453637071 | |
泽颢社区 | 北街社区卫生服务中心 | 郭雅菲 | 13453637071 | |
古书院社区 | 北街社区卫生服务中心 | 付玉玲 | 13503562039 | |
古矿社区 | 古矿绿苑社区卫生服务站 | 牛艳红 | 15135663686 | |
古矿西区社区卫生服务站 | 武保丽 | 13834925373 | ||
钟家庄 | 回军社区 | 钟家庄社区卫生服务中心 | 牛便灵 | 13753689468 |
凤庆社区 | 钟家庄社区卫生服务中心 | 闫晋娜 | 13111160018 | |
上辇社区 | 钟家庄社区卫生服务中心 | 毛云霞 | 15333566609 | |
望川楼社区 | 钟家庄社区卫生服务中心 | 徐 云 | 15903569965 | |
西谢匠社区 | 钟家庄社区卫生服务中心 | 胡俊伟 | 13753692828 | |
晓庄社区 | 晓庄社区卫生服务站 | 侯利芳 | 13835620470 | |
下辇社区 | 下辇社区卫生服务站 | 庞晋浩 | 13935601502 | |
花园头社区 | 花园头社区卫生服务站 | 刘 伟 | 18634567821 | |
钟家庄社区 | 钟家庄社区卫生服务站 | 黄江红 | 15534644500 | |
凤鸣社区 | 凤鸣社区卫生服务站 | 邱秀兰 | 18635645273 | |
白水社区 | 白水社区卫生服务站 | 张先花 | 13835684418 | |
汇仟社区 | 白水社区卫生服务站 | 张先花 | 13835684418 | |
中原街社区 | 白水社区卫生服务站 | 张先花 | 13835684418 | |
疙瘩社区 | 白水社区卫生服务站 | 毕德永 | 18603565503 | |
时家岭社区 | 白水社区卫生服务站 | 毕德永 | 18603565503 | |
笔峰寺社区 | 文峰社区卫生服务站 | 牛玉萍 | 18635659721 | |
泽州东街社区 | 文峰社区卫生服务站 | 牛玉萍 | 18635659721 | |
河东社区 | 文峰社区卫生服务站 | 牛玉萍 | 18635659721 | |
陈岭社区 | 陈岭村卫生所 | 李爱莲 | 13313566626 | |
东上庄村 | 东上庄村卫生所 | 李 波 | 13834907973 | |
山门村 | 山门村卫生所 | 焦晔琳 | 15340861535 | |
苇匠村 | 苇匠村卫生所 | 张利霞 | 13593342899 | |
西武匠村 | 西武匠村卫生所 | 郝栓林 | 13834907316 | |
东武匠村 | 东武匠村卫生所 | 贺 静 | 13613568622 | |
洞头村 | 洞头村卫生所 | 郭来旺 | 13103568183 | |
寺底村 | 寺底村卫生所 | 鲁晋军 | 15534620600 | |
西田石村 | 西田石村卫生所 | 魏红燕 | 13935618852 | |
小白水村 | 小白水村卫生所 | 贺 静 | 13613568622 | |
西上庄 | 北岩煤矿社区 | 西上庄社区卫生服务中心 | 侯进进 | 13653566111 |
水泥厂社区 | 西上庄社区卫生服务中心 | 刘俊棉 | 13835621408 | |
金凤社区 | 西上庄社区卫生服务中心 | 孔瑞瑞 | 13593305516 | |
西马匠社区 | 西马匠社区卫生服务站 | 石宝旺 | 0356-3086030 | |
冯匠村 | 冯匠村卫生所 | 孔瑞瑞 | 13593305516 | |
岗头村 | 岗头村卫生所 | 王爱武 | 13313568301 | |
西吕匠村 | 西吕匠村卫生所 | 侯进进 | 13653566111 | |
北岩村 | 北岩村卫生所 | 刘俊棉 | 13835621408 | |
小后河村 | 小后河村卫生所 | 王冬芝 | 15036037224 | |
道头村 | 道头村卫生所 | 张春红 | 13703564888 | |
西上庄村 | 西上庄村卫生所 | 宁会平 | 13593344884 | |
叶家河村 | 叶家河村卫生所 | 叶建军 | 13509760678 | |
吴家沟村 | 吴家沟村卫生所 | 宋建平 | 13209877579 | |
窑坡村 | 窑坡村卫生所 | 成露芝 | 13653563338 | |
庞圪塔村 | 庞圪塔村卫生所 | 窦利芳 | 13546610955 | |
郜匠村 | 郜匠村卫生所 | 郭翠连 | 13835648351 | |
苗匠村 | 苗匠村卫生所 | 刘 帅 | 18834390003 | |
南畔村 | 南畔村卫生所 | 秦垒兵 | 13835661756 | |
核桃洼村 | 核桃洼村卫生所 | 王天兵 | 13403564929 | |
五门村 | 五门村卫生所 | 陈小堆 | 13353567008 | |
坡底村 | 坡底村卫生所 | 宋如茂 | 13935644622 | |
山西底村 | 山西底村卫生所 | 王贵修 | 13028050099 | |
南掩村 | 南掩村卫生所 | 王贵修 | 13028050099 | |
西掩村 | 西掩村卫生所 | 刘俊棉 | 13835621408 | |
东掩村 | 东掩村卫生所 | 刘炜伟 | 13509769248 | |
夏匠村 | 夏匠村卫生所 | 刘俊棉 | 13835621408 | |
张岭村 | 张岭村卫生所 | 宋树军 | 13834908795 | |
郭山村 | 郭山村卫生所 | 邱瑞青 | 17535695522 | |
牛山村 | 牛山村卫生所 | 张长瑞 | 13835669803 | |
焦山村 | 焦山村卫生所 | 张建梅 | 13703563786 | |
北闫庄村 | 北闫庄村卫生所 | 杨广元 | 13363463815 | |
屋厦村 | 屋厦村卫生所 | 郭建琴 | 15934165561 | |
玉苑村 | 玉苑村卫生所 | 魏雪涛 | 13133468586 | |
开发区 | 郝匠社区 | 开发区社区卫生服务中心 | 梅雷云 | 13835660670 |
二圣头社区 | 开发区社区卫生服务中心 | 李治玲 | 15935067671 | |
东圣社区(鸿禧山庄、沁馨苑、公园里、鼎秀华城 | 开发区社区卫生服务中心 | 李治玲 | 15935067671 | |
东圣社区君悦湾 | 东圣社区君悦湾服务站 | 许红生 | 18335607088 | |
东吕匠社区 | 东吕匠社区卫生服务站 | 张金新 | 13834068178 | |
东吕匠社区 | 东吕匠社区卫生服务站 | 吴育琴 | 13903562325 | |
东谢匠社区 | 东谢匠社区卫生服务站 | 冯明水 | 18935271668 | |
东谢匠社区 | 东谢匠社区卫生服务站 | 李彦燃 | 13233298606 | |
南田石社区 | 南田石社区卫生服务站 | 李建青 | 13653569766 | |
东田石社区 | 东田石社区卫生服务站 | 贾小军 | 13663664148 | |
耿窑社区 | 耿窑社区卫生服务站 | 张光会 | 13935675798 | |
茶元社区 | 茶元社区卫生服务站 | 何伟 | 13103569303 | |
金匠社区 | 金匠社区卫生服务站 | 焦干 | 13700568080 | |
南村 | 西峪村 | 西峪村卫生室 | 李补顿 | 13453606269 |
北社村 | 北社村卫生室 | 李林肉 | 13935600148 | |
司匠村 | 司匠村卫生室 | 陈国芳 | 13233464396 | |
北东村 | 北东村卫生室 | 李 潮 | 15203561699 | |
伏头村 | 伏头村卫生室 | 卫培亮 | 13133362880 | |
冯沟村 | 冯沟村卫生室 | 王亚杰 | 13653563028 | |
浪井村 | 浪井村卫生室 | 闫会龙 | 15534638507 | |
孔匠村 | 孔匠村卫生室 | 李潮 | 15203561699 | |
夥窑河村 | 夥窑河村卫生室 | 崔丽云 | 18735638003 | |
窑南村 | 窑南村卫生室 | 苏林喜 | 13133061198 | |
冶底村 | 冶底村卫生室 | 董晋祥 |
15603562786 | |
原家村 | 原家村卫生室 | 孙琦珠 | 13835672506 | |
牛匠村 | 牛匠村卫生室 | 陈康 | 13363562871 | |
放马坪村 | 放马坪村卫生室 | 陈云云 | 18435608844 | |
辘轳井村 | 辘轳井村卫生室 | 李香瑞 | 13633564027 | |
苏庄村 | 苏庄村卫生室 | 焦财茂 | 13223672537 | |
尚峪村 | 尚峪村卫生室 | 余九林 | 13700562825 | |
杨洼村 | 杨洼村卫生室 | 彭先林 | 13633566975 | |
翟河底 | 翟河底卫生室 | 薛小务 | 18735631254 | |
张村村 | 张村村卫生室 | 王小娜 | 15935069135 | |
环秀村 | 环秀村卫生室 | 闫永军 | 13503562438 | |
峪口村 | 峪口村卫生室 | 孙米林 | 15513381049 | |
裴圪塔村 | 裴圪塔村卫生室 | 闫绣丽 | 13546615811 | |
郎庄村 | 郎庄村卫生室 | 郎兵利 | 15635647715 | |
河门口村 | 河门口村卫生室 | 尚正廷 | 18613560200 | |
西常村 | 西常村卫生室 | 董春雨 | 13152869909 | |
张庄村 | 张庄村卫生室 | 李月青 | 13133363831 | |
南马匠村 | 南马匠村卫生室 | 李小田 | 13834925520 | |
陈庄村 | 陈庄村卫生室 | 闫进团 | 15635612367 | |
余口村 | 余口村卫生室 | 余九林 | 13133365205 | |
东常村 | 东常村卫生室 | 董春雨 | 13152869909 | |
南村村 | 南村村卫生室 | 石银喜 | 13753662217 | |
段匠村 | 段匠村卫生室 | 赵香香 | 15635612215 | |
北西村 | 北西村卫生室 | 陈会云 | 15203569608 | |
闫庄村 | 闫庄村卫生室 | 崔立刚 | 15513565717 | |
东阳社区 | 东阳社区卫生室 | 李小珠 | 18435672892 | |
青杨掌社区 | 青杨掌社区卫生室 | 李银山 | 3897851 | |
下庄社区 | 下庄社区卫生室 | 闫茂军 | 13653468295 | |
光明社区 | 光明社区卫生室 | 申小慈 | 13209879698 |