晋城市城区医疗保障局
2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)要求编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。本报告在“晋城市城区人民政府”网站(www.jccq.gov.cn)公布。如对本报告有任何疑问,请与晋城市城区医疗保障局联系(地址:晋城市城区中原东街2539号,电话:0356-2061115,电子邮箱:jccqybj@126.com)。
(一)主动公开方面
2022年,我局主动通过区政府官网、太行日报、晋城城区报、公众号等形式主动公开政府信息71条,其中,机构职能2条,政策法规0条,政府官网4篇,太行日报1篇,工作动态64条。
(二)依申请公开方面
本年度我局未收到依申请政府信息
(三)政府信息管理方面
一是明确工作制度。坚持“严格依法、全面真实、注重实效、及时便民”的政府信息公开原则,根据不同时期我局工作的重点,深入推行政府信息公开工作,努力提高工作透明度。组织全体中层干部集中进行学习培训,使政府信息公开工作逐步走向规范化和科学化。二是拓展公开渠道。我局充分利用、发挥公众号,提供优质社会服务,同时还利用太行日报、城区政府网等公众媒体,大力宣传医保信息的新动态。
(四)政府信息公开平台建设方面
根据晋城市政府“13710”通知要求,我局于2022年1月7日将“晋城市城区医疗保障局”公众号关停注销。
(五)监督保障方面
加强组织领导,组织局相关工作人员开展集中学习、自学,对相关法律法规、文件、易错问题、信息编辑重点学习,对新进工作人员及时进行培训,提高全局政府信息公开工作人员理论和业务水平。明确工作责任,对政府信息公开工作开展监督检查,确保公开信息更新的时效性和丰富性。按照信息公开工作考评要求,做好单位主动公开的政府信息上网公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作主要存在以下问题有待改进:部分信息更新不及时。工作人员对《条例》学习掌握有待提高。
今后,我局将加强工作人员对《条例》的再学习、再领会,提高工作人员的思想和能力素质。做到及时更新,使信息工作落到实处,提高实效。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要说明的事项。
晋城市城区医疗保障局
2023年1月4日