晋城市城区2022年省、市级财政
衔接推进乡村振兴补助资金项目计划公告
公 示
依据中央、省、市衔接资金管理办法及《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发[2018]11号)文件有关规定,现将我区2022年省、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目计划公告公示,望社会各界广泛参与监督,公示时间从2022年11月5日至2022年11月14日。公示期间任何单位和个人均可以通过来访、电话、信函的方式,实事求是向区农业农村局反映和举报。
监督举报电话:0356—2022966
邮箱:cqnwbgs@126.com
地址:晋城市城区农业农村局304办公室
附件:晋城市城区2022年财政衔接乡村振兴补助资金安排
序号 | 项目 类别 | 项目 名称 |
建设 性质 |
项目 实施 地点 |
建设 周期 | 实施 年度 | 完结 年度 | 责任 单位 |
实施 单位 | 主要建设 规模与内容 |
项目预算总投资(万元) | 受益人口(其中脱贫人口) | 备注 | ||||
合计 | 其中:财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其中:除财政衔接推进乡村振兴补助资金外的统筹整合资金 | 其中:其他 财政 资金 |
其中: 其他 筹措 资金 | |||||||||||||
合计 | 156 | ||||||||||||||||
1 | 省级重点龙头企业奖补(贷款贴息) | 新建 | 城区 | 1年 | 2022 | 2022 | 晋城市城区农业农村局 | 晋城市城区农业农村局 | 对1家省级龙头企业贷款贴息 | 10 | 10 | 省级 | |||||
2 | 市级重点龙头企业 贷款贴息 | 新建 | 城区 | 1年 | 2022 | 2022 | 晋城市城区农业农村局 | 晋城市城区农业农村局 | 对≥5家市级龙头企业贷款贴息 | 45 | 45 | 市级 | |||||
3 | 三品一标认证奖补资金 | 新建 | 城区 | 1年 | 2022 | 2022 | 晋城市城区农业农村局 | 晋城市城区农业农村局 | 对1家企业绿色认证奖补 | 9 | 9 | 省级 | |||||
4 | 农业生产托管试点项目 | 新建 | 城区 | 2年 | 2021 | 2022 | 晋城市城区农业农村局 | 晋城市城区农业农村局 | 对农业生产托管服务组织、小农户进行补贴,完成试点任务小麦托管0.3万亩。 | 30 | 30 | 市级 | |||||
5 | 太行一号示范带 美丽乡村建设 | 新建 | 洞头 | 1 年 | 2022 | 2022 | 晋城市城区农业农村局 | 晋城市城区农业农村局 | 村庄绿化美化、村容村貌提升,农村基础设施。 | 50 | 50 | 市级 | |||||
6 | 蜂业翻番富民工程 | 新建 | 城区 | 2022.10-2023.09 | 2022 | 2023 | 晋城市城区畜牧兽医中心 | 晋城市城区畜牧兽医中心 | 对2家标准化蜂场,1家智能化蜂场,种蜂引进、技术服务等 | 12 | 12 | 市级 | |||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 |