晋城市城区2023年市级财政
推进乡村振兴(衔接)资金项目计划公告
公 示
依据中央、省、市衔接资金管理办法及《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发[2018]11号)文件有关规定,现将我区2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目计划公告公示,望社会各界广泛参与监督,公示时间从2022年8月9日至2022年8月18日。公示期间任何单位和个人均可以通过来访、电话、信函的方式,实事求是向区农业农村局反映和举报。
监督举报电话:0356—2022966
邮箱:cqnwbgs@126.com
地址:晋城市城区农业农村局304办公室
附件:晋城市城区2023年财政衔接乡村振兴补助资金计划表
晋城市城区农业农村局
2023年8月9日
晋城市城区2023年财政衔接乡村振兴资金计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 建设 周期 | 实施 年度 | 完结 年度 | 责任 单位 | 实施 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资(万元) | 受益人口(其中脱贫人口) | 备注 | ||||
合计 | 其中:财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其中:除财政衔接推进乡村振兴补助资金外的统筹整合资金 | 其中:其他 财政 资金 | 其中: 其他 筹措 资金 | |||||||||||||
合计 | 189.41 | ||||||||||||||||
1 | 农机新机具新技术试验示范推广项目 | 新建 | 城区 | 1年 | 2023 | 2023 | 晋城市城区农业机械发展中心 | 晋城市城区农业机械发展中心 | 用于聚龙山农林牧专业合作社机械化烘干技术推广项目 | 14 | 14 | 市级 | |||||
2 | 市级重点龙头企业 贷款贴息 | 新建 | 城区 | 1年 | 2023 | 2023 | 晋城市城区农业农村局 | 晋城市城区农业农村局 | 对≥5家市级龙头企业贷款贴息 | 64 | 64 | 市级 | |||||
3 | 市级农业产行化联合体 项目 | 新建 | 城区 | 1年 | 2023 | 2023 | 晋城市城区农业农村局 | 晋城市城区农业农村局 | 用于支持市级农业产业联合体发展 | 30 | 30 | 市级 | |||||
4 | 农业生产托管试点项目 | 新建 | 城区 | 2年 | 2023 | 2024 | 晋城市城区农业农村局 | 晋城市城区农业农村局 | 对农业生产托管服务组织、小农户进行补贴。 | 30 | 30 | 市级 | |||||
5 | 太行一号旅游公路 示范带奖补 | 新建 | 洞头 | 1 年 | 2023 | 2023 | 晋城市城区农业农村局 | 晋城市城区农业农村局 | 对示范带内宜居宜业和美示范乡村进行奖补 | 40 | 40 | 市级 | |||||
6 | 病死牛羊无害化处理项目 | 新建 | 城区 | 1 年 | 2023 | 2023 | 晋城市城区畜牧兽医中心 | 晋城市城区畜牧兽医中心 | 支付病死牛羊禽无害化处理费用 | 0.91 | 0.91 | 市级 | |||||
7 | 畜牧业高质量发展项目 | 新建 | 城区 | 1年 | 2023 | 2023 | 晋城市城区畜牧兽医中心 | 晋城市城区畜牧兽医中心 | 支持一个大型规模养鸡企业建设 | 10 | 10 | 市级 | |||||
8 | 蜂业翻番富民工程 | 新建 | 城区 | 1年 | 2023 | 2023 | 晋城市城区畜牧兽医中心 | 晋城市城区畜牧兽医中心 | 用于蜂业相关培训 | 0.5 | 0.5 | 市级 | |||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 |