本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
本年度报告的电子版可在“晋城市城区人民政府”门户网站(www.jccq.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与晋城市城区钟家庄街道办事处联系(地址:晋城市城区上辇社区钟府巷149号,电话:0356-2217320,电子邮箱:zjzbscxzb@163.com)
一、总体情况
(一)主动公开方面
钟家庄街道办事处在区政府办的指导下,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强管理,严格审核把关,狠抓落实,不断推进政务信息公开规范化。全年通过城区人民政府网主动公开信息38条。
(二)依申请公开方面
2024年,钟家庄街道办事处接到政府信息公开申请3份。
(三)政府信息管理方面
钟家庄街道办事处成立以分管领导为组长,各科室负责人为成员的信息公开领导小组,领导小组下设办公室为党建办公室,具体负责政务信息公开工作的日常维护与更新,确保政府信息公开工作规范、有序、高效运行。
(四)政府信息公开平台建设方面
以基层群众实际需求为导向,积极在大厅等场所设立标识清楚、方便实用的政务公开专区,提供办事咨询等便民服务。加强政务新媒体运营,充分利用线上媒体便捷、高效的优势,保质保量上传政务信息,确保上传的政府信息全面、及时、准确、实用。
(五)监督保障方面
加强网站、政务新媒体管理,按照“谁主管、谁审批、谁负责”原则,落实“三审三校”工作要求,对需要发布或者更新的政务公开内容严格审查符合要求后进行发布,以确保发布信息内容不涉密,涉密信息不公开。抓好公开信息质量,安排专人按时完成各栏目动态更新,确保及时有效更新内容质量,同时定期开展历史稿件错敏排查,做好网站日常巡检和监测工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我街道政府信息公开工作认真细致,扎实负责,但与上级要求和群众需求还存在一定的差距,主要表现在信息报送质量还需提高,宣传力度不够,信息公开的频次、内容还不能满足群众需求。2025年,我街道将不断完善政府信息工作机制,进一步提高信息公开工作质量和水平,及时有效回应群众关注热点问题,最大限度解决群众实际困难。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取政府信息公开信息处理费。