截止目前,共接到的群众安全隐患举报36起,已办结32起,4起正在处理中。其中公共安全隐患27起,特种设备安全隐患3起,建筑领域安全隐患2起,消防安全隐患2起,城镇燃气安全隐患1起,油气长输管线安全隐患1起。
城区应急局安全隐患举报统计表 | |||||
总序号 | 举报人 | 联系电话 | 举报内容 | 所属单位 | 处理结果 |
1 | 西马匠社区 第二网格员 |
传真 | (公共)我处西马匠社区第二网格员在安全巡查中发现,西环路奔驰4S店对面胡同有一电线杆断裂,存在安全隐患。 | 西上庄街道办事处 | 区安委办、西上庄安监站,岗头村委等相关人员到现场进行查看,断裂电线杆已进行了加固,消除了安全隐患。 |
2 | 李** | 1340356**** | (公共)新市西街金太阳小区1号楼楼顶外墙墙皮部分脱落,裂缝变大,有坠落的安全隐患。 | 西街街道办事处 | 办事处督促苗孟庄社区到现场进行实地查看,并下达整改通知书,隐患已整改。 |
3 | 梁** | 1833565**** | (公共)红星西街原晋钢办公楼附近,有个木质电线杆倒在房顶边(不是动力线)比较危险,存在安全隐患。 | 西街街道办事处 | 我街道立即组织人员到现场查看,现已联系相关单位进行了处理,隐患已消除。 |
4 | 晋** | 1833466**** | (公共)红星街与西环路交叉口康宁骨科医院门口人行道上一井盖破损严重,存在安全隐患 | 西上庄街道办事处 | 我街道组织相关人员赶赴现场,下午回查,隐患已排除。 |
5 | 马** | 1570266**** | (公共)中原街与黄花街交叉口十字路口中间有一方井盖坏了,影响东西来往车辆,存在安全隐患 | 钟家庄街道街道办 | 我街道工作人员到现场核实,经调查,所举报地方正在施工,举报内容不实。 |
6 | 周* | 1366346**** | (公共)古阎路栖箐园市场旁有一井盖破裂,有坠人隐患 | 北街街道办事处 | 我街道对栖箐园市场井盖破损情况进行整改,隐患已消除。 |
7 | 李** | 1552554**** | (公共)古阎路华谊兄弟工地北边路边有一井盖破损,存在安全隐患 | 北街办事处 | 对古阎路井盖丢失情况现场核实,举报情况不实。 |
8 | 晋** | 1366346**** | (公共)儿童公园里乒乓球广场旁有一铜雕塑松动,有掉落伤人危险 | 南街办事处 | 我街道工作人员现场查看,对松动雕塑进行简易处理,工作人员对雕塑进行了固定,隐患已消除。 |
9 | 晋** | 1366346**** | (公共)儿童公园湖上步行走廊部分木板松动翘动,存在安全隐患 | 南街街道办事处 | 我街道工作人员现场查看,通知儿童公园管理中心处理隐患,工作人员对湖上走廊木板进行修理,隐患已消除。 |
10 | 闫 * | 1383566**** | (特种设备)秀水苑39号楼2单元电梯经常坏,向物业反映过物业也维修过,但还是经常坏,存在安全隐患 | 城区市场监督管理局 | 我局监察人员于下午对情况进行了落实检查,找出电梯故障原因,隐患已消除。 |
11 | 梁** | 1763605**** | (公共)电厂路凤兰学校对面有一井盖破损,存在安全隐患 | 西上庄街道办事处 | 我街道组织相关人员现场查看,对破损井盖设立锥形警示桩,通知区住建局,更换了井盖,隐患已消除。 |
12 | 余* | 1507157**** | (建筑)古书院矿幸福路北侧建筑工地1号楼工地脚手架又6、7米高,无任何防护措施,老板非让干活,有安全隐患 | 城区住建局 | 立即组织专人进行现场核实,当场下达限期隐患整改通知书,要求其进行整改,现已全部整改到位,消除了安全隐患。 |
13 | 邮箱 举报 |
(消防)凤台街南侧“车行天下俱乐部”(在办事处)院内电线乱接乱挂,液化气罐和易燃物乱放,附近居民非常担忧,存在安全隐患 | 南街街道办事处 | 我街道工作人员现场查看,目前已对电线线路进行了整理并穿管,对废弃线路进行了清理,隐患已消除。 | |
14 | 晋** | 1833466**** | (公共)西街卫生服务站所在的街道,八中东边泽州党校分支线003号电杆有一电闸裸露在外,存在安全隐患 | 西街街道办事处 | 我街道组织工作人员现场查看,联系相关单位进行处理,隐患已消除。 |
15 | 徐** | 1339356**** | (公共)火狐狸背后(大华商场)负二层有私自改造的游泳池,存在汛期隐患,也没有逃生指示牌,对社区的检查有抵触情绪(不配合检查) | 东街街道办事处 | 东街办事处已处理,要求立即停业整改,消除隐患。 |
16 | 付** | 1503462**** | (公共)银座花园小区,地下车库照明设备不齐,灯光不明存在安全隐患 | 开发区办事处 | 已对居民提出的地下车库无灯问题进行了整改,隐患已消除。 |
17 | 段** | 1473560**** | (公共)景西路太印第三小区附近肉丸店门口路面有个小坑,影响车辆和行人通行,存在安全隐患 | 西街街道办事处 | 我街道组织人员现场查看,已联系相关单位进行处理,隐患已消除。 |
18 | (燃气公司) | 1322367**** | (城镇燃气)燃气公司工作人员发现西上庄办事处西环路,金凤小区架空煤气管道有电缆线捆绑30米至40米(私人住户所为),煤气公司工作人员和物业工作人员8月21日、24日、28日多次协调未果,存在安全隐患 | 西上庄街道办事处 | 经应急管理局牵头多部门联动,谷姓村民按照规定对其线路进行了整改,基本消除了安全隐患。 |
19 | 晋 * | 1364356**** | (公共)泽州北路,泽北加气站,北面小公园进去路边25米左右有热气渗出,存在安全隐患。 | 北街街道办事处 | 经了解,此地段未铺设燃气、煤气等易燃易爆气体管道,不存在爆炸风险;该地段在公园建成前属于采空区,建设时使用大量煤矸石回填,由于今年余量较大,雨水下渗严重,煤矸石发热所致使水蒸气外泄 |
20 | 孙** | 18635628**** | (建筑)西环路豪德市场东奔驰4s店原花卉市场蓝海港2楼高空作业,无防护措施、无许可证,无证施工,存在安全隐患。 | 城市管理局 | 城市管理局已发现隐患,并进行了处理。 |
21 | 郭先生 | 1370056**** | (特种设备)德源书香园小区2号楼1单元电梯有异常,有异响,乘坐人员时电梯有下沉(3至5厘米)现象。电梯停留时与楼层不在同一平面,存在安全隐患。 | 北街街道办、城区市场监督管理局 | 我局监察人员现场核查,同物业、电梯维保人员乘坐电梯进行试行检查,电梯运行平稳,并未发现下沉现象,符合相关要求。 |
22 | 马女士 | 1383568**** | (公共)太行路与白水街路口东侧(在白水街上),放置一钢板面积较大,影响行人安全,(已放置好长时间)。有一端翘起,存在安全隐患。 | 钟家庄街道办事处 | 我处立即派工作人员进行实地查看,并与钟阳资产管理人员取得联系,已消除安全隐患。 |
23 | 李** | 1331356**** | (公共)黄花街与凤台街交叉口东南角路灯上的中国结快掉了,怕砸到行人,存在安全隐患。 | 南街街道办事处 | 办事处和社区工作人员前往查看,并联系市政公司对松动的中国结进行了拆除,目前安全隐患已消除。 |
24 | 李* | 1383450**** | (公共)红星街五中学校门口正门口偏西,路沿石以上有一井盖边框严重松动,存在安全隐患。 | 南街街道办事处 | 办事处和社区工作人员立即前往现场进行查看,并在现场设立了安全桩,第二天工作人员对井盖边缘进行了修补,目前安全隐患已消除。 |
25 | 晋** | 1366346**** | (公共)金太阳小区和普陀旺世连接门旁边有井盖破损,存在安全隐患。 | 西街办事处 | 我处立即组织人员到现场查看,现已联系相关单位对井盖进行了处理,目前隐患已消除。 |
26 | 张女士 | 1323329**** | (公共)中原街往回军方向桥洞上方有积水,上冻给路过行人造成安全隐患。 | 钟家庄街道办事处 | 我处立即派工作人员进行实地查看,并与连川社区工地负责人取得联系,已消除安全隐患。 |
27 | 王* | 1383562**** | (公共)景西路太印小区绿晨农贸,往北走20米沿石上有一水泥井盖,支撑框严重松动,存在安全隐患。 | 西街街道办事处 | 已联系相关单位对井盖进行了处理,目前隐患已消除。 |
28 | 煤气公司 员工 |
1359330**** | (油气长输管线)南村高速路口正在施工,施工地在沁水到晋城煤层气高压管道张岭到南村段保护范围内,担心施工伤害管道,存在安全隐患。 | 南村镇\区住建局 | 燃气管道铺设已全面停止施工,要求作业前企业须提供施工方的燃气设施保护方案,制定安全保护措施,并提前上报相关监管单位。 |
29 | 闫先生 | 1393567**** | (公共)南村镇原家村欣泽园小区9号楼2单元地下室塌陷。 | 南村镇 | 我镇立即责令原家村委于2022年1月10日前将隐患消除,目前已对地下室进行了填充,安全隐患已整改完毕。 |
30 | 王先生 | 1553567**** | (特种设备)2022年1月29日18点左右,万苑社区文华园小区停电,导致小区电梯坠落,人员被困电梯,有部电梯从14楼掉到负2楼。报119后,19点左右被困人员被救出。近两三年来小区电梯经常出现这样的情况,物业也没有采取什么措施,该小区电梯存在安全隐患。 | 南街办事处\区市场监督管理局 | 市场监管部门对该小区电梯进行了检查核实,现场并无人员受伤。电梯正常运行过程中,突然停止,电梯本身的安全保护装置会启动,出现刹车保护,将给乘梯人员带来顿挫感,误以为坠梯。通常反映的电梯“坠落”或“掉落”,在电梯行业内称为“溜梯”。这是电梯正常的自我调节保护功能。电梯以检修速度(国家标准规定不超过0.63米/秒)运行到指定层站或者基站复位,重新设置平层等参数后恢复运行。针对此次困人事件提出了3条相应处置措施。 |
31 | 宋先生 | 1880356**** | (公共)黄华街中原街建材市场大门口南边有一座三层楼,举报人称此楼为违章建筑,有坍塌可能,存在安全隐患。 | 南街办事处 | 南街办事处第一时间到现场核查办理,经核查,该建筑于2016年建成,建筑结构为钢结构,暂时不会坍塌。由于该建筑未取得相关手续,已被城市管理局列入违法建筑台账,目前正在研究拆除事宜。 |
32 | 钟家庄办事处接群众举报 | 钟办便字[2022]12号 | (公共)钟家庄办事处辖区内星河湾九号沿街商铺顶楼要建露天餐厅,有违建嫌疑。 | 钟家庄办事处\城市管理局 | 城市管理局到现场核查,原因是该公司因室内受支撑梁影响,面积过于狭小,主楼层共有五层没有办法布置传菜电梯位置,故决定在七号楼后墙室外拐角处加建一部传菜电梯。 城市管理局现场监督,下达停工手续,要求尽快到市审批局进行办理完善各项手续后再进行规范施工,保持原有格局,绝不在此处进行其他项目的施工加建,故不存在违建项目。 钟家庄办事处已对该公司施工方下达安全检查文书,嘱咐装修施工期间注意事项,确保安全无事故。 |
33 | 李先生 | 1310346**** | (公共)市妇女儿童活动中心附近有一栋四层楼,上次下雨根基有坍塌现象,存在安全隐患。 | 钟家庄办事处 | 隐患已移交钟家庄街道办事处,正在处理中。 |
34 | 邮箱 举报 |
40665**** @qq.com |
(消防)郝匠社区竹园小区的消防系统(包括地下车库及楼道内的所有系统),从小区2012年建设完成就没有验收过,据小区居民反映整个消防系统没有通过水,现在十年过去了,从地下车库的消防设施严重损坏的情况来看,估计整个系统早就不能用了。 | 开发区消防大队 | 隐患已移交开发区消防大队,正在处理中。 |
35 | 邮箱 举报 |
40665**** @qq.com |
(公共)一、竹园小区的地下车库存在以下安全隐患: 1、各种车辆混放现象,包括汽车、电动汽车、老年代步车、摩托车、电动车、三轮车等等。 2、超量停放,车库的通道都停满车辆,调头、出行十分不便。 3、有的电动车还在地下室里、车库里充电;地下车库还存在私搭乱建,堆放杂物、废弃物及垃圾等现象。 二、小区内楼道内停放电动车,以及从家里私拉电线给电动车充电现象十分普遍。 |
开发区办事处 | 隐患已移交开发区办事处,正在处理中。 |
36 | 范先生 | 1301535**** | (公共)祥和小区和泽州县交通小区的围墙料石里无水泥,有1米至2米高,大约十多米长,存在安全隐患。 | 钟家庄办事处 | 隐患已移交钟家庄办事处,正在处理中。 |
2022年城区应急局安全隐患举报统计表 | |||
序号 | 举报类别 | 总计 | 备注 |
1 | 公共安全 | 27 | 从2021年1月6日至2022年2月7日截止,安全隐患第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、14、15、16、17、19、22、23、24、25、26、27、29、31、32、33、34、36号属于公共安全隐患。 |
2 | 煤矿 | 0 | |
3 | 非煤矿山 | 0 | |
4 | 危险化学品 | 0 | |
5 | 金属冶炼 | 0 | |
6 | 消防 | 2 | 从2021年1月6日至2022年2月7日截止,安全隐患第13、35号属于消防安全隐患。 |
7 | 油气长输管线 | 1 | 从2021年1月6日至2022年2月7日截止,安全隐患第28号属于有限长输线安全隐患。 |
8 | 文化旅游 | 0 | |
9 | 打击非法违法采矿 | 0 | |
10 | 森林火灾 | 0 | |
11 | 建筑施工 (含建筑工地临时建筑安全) |
2 | 从2021年1月6日至2022年2月7日截止,安全隐患第12、20号属于建筑施工安全隐患 |
12 | 城镇燃气 | 1 | 从2021年1月6日至2022年2月7日截止,安全隐患第18号属于城镇燃气安全隐患。 |
13 | 交通运输 | 0 | |
14 | 工业园区 | 0 | |
15 | 危险废物 | 0 | |
16 | 特种设备 | 3 | 从2021年1月6日至2022年2月7日截止,安全隐患第10、21、30号属于特种设备安全隐患。 |
17 | 民爆物品 | 0 | |
36 |