按照省人社厅、省财政厅《关于失业保险支持企业参保职工提升职业技能有关问题的通知》(晋人社厅发〔2017〕78号)和省人社厅、省财政厅、省发改委、省工信厅《关于进一步做好失业保险“援企稳岗”工作的通知》(晋人社厅发[2019]28号)文件要求, 现将自2023年12月10日以来取得初级、中级、高级职业资格证书或职业技能等级证书,并已提出申请且符合职业技能提升补贴申领条件的388名企业人员的情况进行公示,公示期为7天,公示时间为1月12日—1月18日,恳请社会各界予以监督,若认为有不符合相关政策规定条件或不符合实际情况的,请及时向晋城市城区社会保险中心反映。
联系电话:2183978
附件:2024年1月晋城市城区职业技能提升补贴申领人员情况公示表
晋城市城区社会保险中心
2024年1月12日
职业技能提升补贴领取人员情况公示表 | |||||||
晋城市城区社会保险中心 城区经办机构公示电话:2183978 公示时间:2024年1月12日—1月18日 | |||||||
序 号 | 职工姓名 | 性别 | 工作单位 | 证书等级 | 职业(工种) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 张德华 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务 股份有限公司 |
五级 | 井下支护工 | 1000 | |
2 | 郭剑 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
3 | 张飘 | 女 | 晋城聚英人才信息咨询股份有限公司 | 三级 | 加油站操作员 | 2000 | |
4 | 李慧明 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
5 | 李玮杰 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
6 | 朱晰 | 女 | 晋城支点文化传播有限公司 | 四级 | 失智老人照护员 | 1500 | |
7 | 平璐敏 | 女 | 山西鑫富源人力资源派遣有限公司晋城分公司 | 四级 | 茶艺师 | 1500 | |
8 | 张鹏飞 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
9 | 张小光 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
10 | 李晋峰 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
11 | 牛海堆 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
12 | 郭冰凯 | 男 | 山西省东方劳务派遣有限公司 | 五级 | 铸造造型(芯工) | 1000 | |
13 | 李凯军 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
14 | 孙泽煜 | 男 | 晋城聚英人才信息咨询股份有限公司 | 五级 | 加油站操作员 | 1000 | |
15 | 关磊 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
16 | 琚小强 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
17 | 祁健健 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
18 | 董义鹏 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
19 | 申嘉炜 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
20 | 刘继岗 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
21 | 申燕伟 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
22 | 姬少鹏 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
23 | 孙云波 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
24 | 秦苏康 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
25 | 丁平 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
26 | 牛晓光 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
27 | 刘爽 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
28 | 刘航武 | 男 | 山西人合惠程人力资源有限公司晋城分公司 | 五级 | 应急救援员 | 1000 | |
29 | 潘敏 | 女 | 晋城易才人力资源服务股份有限公司 | 四级 | 加油站操作员 | 1500 | |
30 | 申聪 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
31 | 吕利清 | 女 | 晋城市洁霸清洁服务股份有限公司 | 四级 | 中式面点师 | 1500 | |
32 | 马楠楠 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
33 | 王雅昕 | 女 | 山西省东方劳务派遣有限公司 | 五级 | 火工品装配工 | 1000 | |
34 | 邵晨霞 | 女 | 晋城市兰煜物业管理有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
35 | 杨阿鑫 | 女 | 晋城聚英人才信息咨询股份有限公司 | 四级 | 加油站操作员 | 1500 | |
36 | 郑涛 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
37 | 王云连 | 女 | 晋城易才人力资源服务股份有限公司 | 四级 | 加油站操作员 | 1500 | |
38 | 郝璐霞 | 女 | 晋城聚英人才信息咨询股份有限公司 | 四级 | 加油站操作员 | 1500 | |
39 | 杜妍 | 女 | 晋城市煤海宾馆 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
40 | 林丽丽 | 女 | 山西煤炭运销集团晋城城区有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
41 | 张小飞 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
42 | 郑永刚 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
43 | 张宽盛 | 男 | 山西省东方劳务派遣有限公司 | 五级 | 铸造造型(芯工) | 1000 | |
44 | 王杰南 | 男 | 晋城市公路煤炭销售有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
45 | 吴姣姣 | 女 | 山西煤炭运销集团晋城城区有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
46 | 李云芳 | 女 | 晋城市电力燃料有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
47 | 韦星瑶 | 女 | 晋城市电力燃料有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
48 | 马树军 | 男 | 晋城聚英人才信息咨询股份有限公司 | 三级 | 加油站操作员 | 2000 | |
49 | 董霞丽 | 女 | 山西煤炭运销集团晋城城区有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
50 | 焦冉冉 | 女 | 晋城市公路煤炭销售有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
51 | 赵静 | 女 | 山西煤炭运销集团晋城城区有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
52 | 丁松柏 | 男 | 山西煤炭运销集团晋城城区有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
53 | 段金未 | 女 | 山西全联人力资源有限公司晋城分公司 | 四级 | 电工 | 1500 | |
54 | 张辉 | 男 | 山西煤炭运销集团晋城城区有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
55 | 吴夏丽 | 女 | 群哲工程项目管理有限公司 | 四级 | 办公设备维修工 | 1500 | |
56 | 李瑞 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
57 | 尚卫江 | 男 | 晋城市公路煤炭销售有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
58 | 冯晓伟 | 男 | 山西省东方劳务派遣有限公司 | 五级 | 熔炼浇注工 | 1000 | |
59 | 李彦龙 | 男 | 山西省东方劳务派遣有限公司 | 五级 | 铸造造型(芯工) | 1000 | |
60 | 李江锋 | 男 | 山西省东方劳务派遣有限公司 | 五级 | 铸造造型(芯工) | 1000 | |
61 | 宋晋娟 | 女 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司晋城分公司 | 四级 | 美容师 | 1500 | |
62 | 李佳茹 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
63 | 刘晨昕 | 男 | 山西省东方劳务派遣有限公司 | 五级 | 火工品装配工 | 1000 | |
64 | 原红霞 | 女 | 晋城市新前程人力资源有限公司 | 四级 | 中式面点师 | 1500 | |
65 | 张鲁 | 男 | 晋城支点文化传播有限公司 | 四级 | 中式面点师 | 1500 | |
66 | 张静育 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
67 | 吕泽亮 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 四级 | 安全员 | 1500 | |
68 | 孟潇 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 铣工 | 1000 | |
69 | 郭粉林 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
70 | 毕云云 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
71 | 林爱云 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
72 | 许艳霞 | 女 | 山西晋煤集团晋圣坡底煤业有限公司 | 五级 | 客房服务员 | 1000 | |
73 | 潘远征 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 车工 | 1000 | |
74 | 宋靳瑞 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 叉车司机 | 1000 | |
75 | 王小霞 | 女 | 晋城东易日盛装饰有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
76 | 李艳兵 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 叉车司机 | 1000 | |
77 | 季宇飞 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 车工 | 1000 | |
78 | 姬堃 | 男 | 晋城市金通职介劳务有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
79 | 张文怀 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 四级 | 井下支护工 | 1500 | |
80 | 崔云鹏 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 起重工 | 1000 | |
81 | 朱健鹏 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 四级 | 电气设备安装工 | 1500 | |
82 | 和利祥 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 四级 | 电气设备安装工 | 1500 | |
83 | 侯琦琦 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
84 | 刘丰 | 男 | 晋城市金通职介劳务有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
85 | 张凯会 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
86 | 蔡武雷 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
87 | 曹利军 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 起重工 | 1000 | |
88 | 常李宁 | 男 | 晋城市新前程人力资源有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
89 | 常林春 | 女 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 四级 | 消防设施操作员 | 1500 | |
90 | 常青山 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 矿井通风操作工 | 1000 | |
91 | 畅晨博 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 四级 | 瓦斯抽放工 | 1500 | |
92 | 陈亮 | 男 | 晋城支点文化传播有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
93 | 陈燕军 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
94 | 成畅 | 男 | 山西松凯科技有限公司 | 四级 | 失智老人照护员 | 1500 | |
95 | 崔丽萍 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 四级 | 井下支护工 | 1500 | |
96 | 崔萍萍 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
97 | 崔宇 | 男 | 山西京邦达供应链科技有限公司晋城分公司 | 四级 | 电工 | 1500 | |
98 | 段向清 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 四级 | 机械设备安装工 | 1500 | |
99 | 范妮妮 | 女 | 晋城市金通职介劳务有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
100 | 郭丹玮 | 男 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
101 | 郭凯牛 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 铆工 | 1000 | |
102 | 郭兴 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
103 | 郭云龙 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 车工 | 1000 | |
104 | 贺红琴 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
105 | 姬宇宁 | 男 | 晋城市新前程人力资源有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
106 | 简文娟 | 女 | 山西祥达家居装饰有限公司 | 三级 | 清扫工 | 2000 | |
107 | 康靖峰 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
108 | 李军芳 | 女 | 晋城市三鑫祥达物业管理有限公司 | 四级 | 清扫工 | 1500 | |
109 | 李宁飞 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
110 | 李朋 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
111 | 李帅帅 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
112 | 李晓甜 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
113 | 李雪健 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
114 | 李杨 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
115 | 梁浩 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 机械设备安装工 | 1000 | |
116 | 梁伟伟 | 女 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 四级 | 消防设施操作员 | 1500 | |
117 | 刘浩 | 男 | 山西煤炭运销集团晋城城区有限公司 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | |
118 | 刘雨星 | 女 | 晋城市洁霸清洁用品科技有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
119 | 卢瑞飞 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
120 | 马建华 | 男 | 晋城市新前程人力资源有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
121 | 马晋鹏 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 四级 | 安全员 | 1500 | |
122 | 马鹿鹿 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
123 | 毛振亚 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 叉车司机 | 1000 | |
124 | 孟进峰 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
125 | 牛晓宇 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 四级 | 井下支护工 | 1500 | |
126 | 牛心伟 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
127 | 牛琨 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
128 | 乔艳杰 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电气设备安装工 | 1000 | |
129 | 秦燕林 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 四级 | 电气设备安装工 | 1500 | |
130 | 秦志高 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
131 | 任素军 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
132 | 茹进风 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 铣工 | 1000 | |
133 | 尚素良 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
134 | 尚亚鹏 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
135 | 邵凌峰 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
136 | 车媛 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
137 | 程翠 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
138 | 景会军 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
139 | 李宇静 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
140 | 尚贝贝 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
141 | 申晋静 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
142 | 申鑫 | 男 | 晋城市三鑫祥达现代后勤服务有限公司 | 四级 | 消防设施操作员 | 1500 | |
143 | 李智兰 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
144 | 任洁 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
145 | 时佳楠 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
146 | 史源林 | 女 | 晋城市金通职介劳务有限公司 | 五级 | 质检员 | 1000 | |
147 | 史志霞 | 女 | 山西洁霸物业管理有限公司 | 四级 | 茶艺师 | 1500 | |
148 | 宋圭女 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
149 | 宋会丽 | 女 | 山西洁霸物业管理有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
150 | 李思薇 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
151 | 李欣 | 男 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
152 | 刘俊朋 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
153 | 刘雷军 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 铆工 | 1000 | |
154 | 秦国庆 | 男 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
155 | 宋建梅 | 女 | 晋城市洁霸清洁服务股份有限公司 | 三级 | 清扫工 | 2000 | |
156 | 宋晶晶 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
157 | 宋书琴 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
158 | 宋帅帅 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 车工 | 1000 | |
159 | 宋志飞 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
160 | 苏俊芳 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
161 | 苏育鹏 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
162 | 孙江山 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 叉车司机 | 1000 | |
163 | 王会平 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
164 | 王会芝 | 女 | 晋城市同心工程管理咨询有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
165 | 王坤 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 四级 | 瓦斯抽放工 | 1500 | |
166 | 王雷云 | 男 | 晋城市金通职介劳务有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
167 | 王丽芳 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
168 | 王鹏军 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
169 | 王强 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
170 | 王强 | 男 | 晋城市金通职介劳务有限公司 | 三级 | 电工 | 2000 | |
171 | 王帅 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
172 | 王晓伟 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
173 | 王艳艳 | 女 | 晋城市厚朴企业管理咨询有限公司 | 五级 | 质检员 | 1000 | |
174 | 王燕芳 | 女 | 晋城市三鑫祥达物业管理有限公司 | 四级 | 清扫工 | 1500 | |
175 | 王瑛 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
176 | 魏海娇 | 女 | 晋城市铭岳装饰有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
177 | 魏琨琨 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
178 | 吴柯君 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 四级 | 茶艺师 | 1500 | |
179 | 武辉东 | 男 | 晋城市金通职介劳务有限公司 | 四级 | 车工 | 1500 | |
180 | 许宵萍 | 男 | 晋城市三鑫祥达物业管理有限公司 | 三级 | 清扫工 | 2000 | |
181 | 杨港 | 男 | 晋城市新前程人力资源有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
182 | 李媛媛 | 女 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
183 | 冯靖荷 | 女 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
184 | 杨金锋 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
185 | 杨艳群 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 机械设备安装工 | 1000 | |
186 | 杨毅帆 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
187 | 姚可可 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 四级 | 电工 | 1500 | |
188 | 殷树庭 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
189 | 于波 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
190 | 于新军 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 车工 | 1000 | |
191 | 袁源鑫 | 男 | 晋城市金通职介劳务有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
192 | 原磊 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
193 | 原玲玲 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
194 | 张翠林 | 女 | 晋城市洁霸清洁服务股份有限公司 | 四级 | 中式面点师 | 1500 | |
195 | 张弟 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
196 | 张佳男 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
197 | 张剑飞 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 电气设备安装工 | 1000 | |
198 | 张科 | 男 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
199 | 张静 | 女 | 山西百洁物业服务有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
200 | 张萌萌 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
201 | 张瑞捷 | 女 | 晋城地信测绘有限公司 | 四级 | 养老护理员 | 1500 | |
202 | 张少伟 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
203 | 史哲波 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
204 | 陈保强 | 男 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
205 | 关国芳 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
206 | 郭卫义 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
207 | 刘楠楠 | 女 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
208 | 孟伟光 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
209 | 牛雅芳 | 女 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
210 | 张娟娟 | 女 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
211 | 张孟婷 | 女 | 山西合众力劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
212 | 张树芳 | 女 | 山西洁霸物业管理有限公司 | 五级 | 保洁员 | 1000 | |
213 | 张伟伟 | 男 | 晋城支点文化传播有限公司 | 五级 | 电工 | 1000 | |
214 | 张响亮 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
215 | 张笑 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
216 | 张旭东 | 男 | 山西新太阳科技有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
217 | 张阳楠 | 女 | 晋城市洁霸清洁服务股份有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
218 | 张永田 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
219 | 张宇飞 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
220 | 张泽伟 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 叉车司机 | 1000 | |
221 | 张壮壮 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
222 | 赵晨曦 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 四级 | 瓦斯抽放工 | 1500 | |
223 | 庞锦柏 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份有限公司 | 五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
224 | 马跃 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
225 | 杨晋朋 | 男 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
226 | 崔万红 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
227 | 许宵萍 | 男 | 晋城市三鑫祥达物业管理有限公司 | 五级 | 消防设施操作员 | 1000 | |
228 | 郭鹏文 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 铆工 | 1000 | |
229 | 郜江涛 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份 有限公司 |
五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
230 | 李凤其 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 机修钳工 | 1000 | |
231 | 原娜娜 | 女 | 山西晋煤集团晋圣坡底煤业 有限公司 |
五级 | 起重工 | 1000 | |
232 | 郭忠鹏 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份 有限公司 |
五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
233 | 王沛瑶 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
234 | 李青梅 | 女 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
235 | 郭高超 | 男 | 山西晋煤集团晋圣坡底煤业 有限公司 |
五级 | 叉车司机 | 1000 | |
236 | 秦倩 | 女 | 晋城市春秋商贸有限公司 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
237 | 王德龙 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 四级 | 机械设备安装工 | 1500 | |
238 | 李云鹏 | 男 | 晋城市牵手劳务派遣股份 有限公司 |
五级 | 瓦斯抽放工 | 1000 | |
239 | 赵宏伟 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 叉车司机 | 1000 | |
240 | 李倩倩 | 女 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
241 | 毋雅萱 | 女 | 晋城市良辰快捷宾馆 | 四级 | 家务服务员 | 1500 | |
242 | 张俊风 | 男 | 晋城市聚合通人力资源服务股份有限公司 | 五级 | 井下支护工 | 1000 | |
243 | 田利军 | 男 | 晋城市方舟劳务派遣有限公司 | 五级 | 铆工 | 1000 | |
